![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 1 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/633d/54ff/dd0b/8901/6ef1/341e/newsletter/new-orleans-city-guide-18-sites-to-empower-new-generations_20.jpg?1664963847)
新奥尔良拥有跨越近三百年的建筑风格,是世界上独一无二的城市。法国、西班牙和加勒比海建筑风格影响的融合,加上湿热气候的需求,这些因素对其城市肌理的影响不亚于文化本身。新奥尔良位于密西西比河沿岸并毗邻墨西哥湾海岸,港口的建设、路易斯安那州的贸易历史,以及 2005 年飓风卡特里娜等强大的自然现象都诠释了水是如何塑造这个城市的。
在飓风卡特里娜过后,奥尔良重新调整了其价值观以应对其逐步复苏的社区不断变化的需求。尽管重建不仅是关于建筑,但新奥尔良的公共建筑也为灾后城市的复兴和住宅重建做出了贡献。博物馆、公园和教堂,每一个地方都以界定和支持社区的方式将人们彼此联系起来。
以下18个项目展示了当代和现代主义的标志,这些项目是建立在新奥尔良多样化的社区资源内,并赋予新一代人建设适合每个人城市的能力。
Lavin-Bernick 大学生活中心|VJAA
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 14 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/ed3a/8fa1/f909/152d/1a23/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_7.jpg?1663954237)
Hollygrove Greenline 遮阳流水亭 |杜兰大学建筑学院
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 4 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632c/c11b/6c1f/e246/e3db/b3a4/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_4.jpg?1663877413)
“鳄鱼”住宅|buildingstudio
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 16 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/ed04/422f/0701/6e1f/6860/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_6.jpg?1663954185)
L.B. Landry高中|Eskew+Dumez+Ripple
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 15 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/eb99/8fa1/f909/152d/1a0c/medium_jpg/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_5.jpg?1663953821)
Bastion 退伍军人社区|OJT
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 9 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/ed5b/8fa1/f909/152d/1a24/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_8.jpg?1663954273)
路易斯安那城市公园儿童博物馆|Mithun
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 20 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/633a/d6c2/4dba/6e15/cfb1/1cb6/newsletter/new-orleans-city-guide-18-sites-to-empower-new-generations_19.jpg?1664800481)
二战纪念博物馆|Voorsanger Mathes LLC
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 6 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/eebc/8fa1/f909/152d/1a2d/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_9.jpg?1663954627)
月牙公园|Eskew+Dumez+Ripple
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 3 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/eef5/8fa1/f909/152d/1a2f/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_9.jpg?1663954684)
Sydney and Walda Besthoff雕塑花园|Lee Ledbetter Architects & Sawyer/Berson Architecture
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 10 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/5a1f/1be4/b22e/384e/b100/02e4/newsletter/sculpture_garden_10_©_Richard_Sexton.jpg?1511988192)
意大利广场|Charles Moore
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 17 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/f1eb/8fa1/f93d/d9ee/42b3/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_14.jpg?1663955438)
汽车人寿保险大楼|Curtis and Davis architects
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 19 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/6335/0af7/4dba/6e7b/0cd3/cdc0/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-17-sites-to-empower-new-generations_20.jpg?1664420602)
新奥尔良当代艺术中心共享办公室 The Shop|Eskew+Dumez+Ripple
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 13 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/f082/8fa1/f909/152d/1a3e/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_12.jpg?1663955081)
佩科斯县安全休息区|Richter Architects
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 2 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/f0ac/8fa1/f909/152d/1a45/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_13.jpg?1663955122)
杜兰大学体育场|Multistudio
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 18 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/f0fb/422f/0701/6e1f/6894/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_13.jpg?1663955201)
圣玫瑰教堂综合体|Trahan Architects
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 11 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/f261/422f/0753/3de2/3ccb/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_15.jpg?1663955557)
圣庇护礼拜堂和祈祷花园|Eskew+Dumez+Ripple
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 12 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/f031/8fa1/f909/152d/1a37/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_11.jpg?1663955000)
在巴吞鲁日(Baton Rouge),离新奥尔良1小时30分钟的路程
Magnolia Mound Turner家庭游客中心|Trahan Architects
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 8 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/f285/8fa1/f909/152d/1a7c/newsletter/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_16.jpg?1663955597)
路易斯安那州立博物馆和体育名人堂|Trahan Architects
![新奥尔良城市指南|18个当代建筑 - 5 的图像 20](https://images.adsttc.com/media/images/632d/f2ab/8fa1/f909/152d/1a80/medium_jpg/an-architects-guide-to-new-orleans-20-sites-to-empower-new-generations_17.jpg?1663955631)
您可以在此处查看我们的城市指南列表。
Editor's Note: This article was originally published on October 05, 2022.